6. divisjon Menn avdeling 01

Postet av Varteig IL - Fotball den 1. Mai 2018

Varteig startet glimrende mot Skjeberg og vant

Så har det blitt to tap for NMBUI og nå sist Trøgstad/Båstad.

Vi ligger på en foreløpig 7 plass, nå begynner klatringen :)



Plass Lag Kamper Total Poeng
V U T Diff
1 Ørje 3 3 0 0 13 9
2 NMBUI 3 3 0 0 8 9
3 Trøgstad/Båstad FK 3 2 0 1 11 6
4 Rygge 2 2 0 0 9 6
5 Ekholt 3 1 1 1 1 4
6 Ås 2 2 1 0 1 -1 3
7 Varteig 3 1 0 2 -9 3
8 Drøbak-Frogn 3 2 0 2 0 0 2
9 Rapid Athene 2 0 1 1 -4 1
10 Rolvsøy 3 0 1 2 -6 1
11 Skjeberg SK 4 0 1 3 -9 1
12 Mysen /HIL 2 0 0 2 -13 0



Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.